技術指導
過濾網(wǎng)目數(shù)
發(fā)布時間:2019-07-19 瀏覽次數(shù):2685次
上海明繁過濾設備有限公司 電話:021-52236232 手機:13918862729 網(wǎng)站:www.ttbest.cn
目數(shù),英寸,微米轉(zhuǎn)換表
| US Mesh | Inches | Micron Meter |
| 目數(shù) | 英寸 | (微米)μm |
| 5 | 0.157 | 4000 |
| 6 | 0.132 | 3360 |
| 7 | 0.111 | 2830 |
| 8 | 0.0937 | 2380 |
| 9 | 0.0787 | 2000 |
| 10 | 0.0661 | 1880 |
| 12 | 0.0555 | 1410 |
| 14 | 0.0469 | 1190 |
| 18 | 0.0394 | 1000 |
| 20 | 0.0331 | 841 |
| 25 | 0.0280 | 707 |
| 30 | 0.0232 | 595 |
| 35 | 0.0197 | 500 |
| 40 | 0.0105 | 420 |
| 45 | 0.0138 | 354 |
| 50 | 0.0107 | 297 |
| 60 | 0.0098 | 250 |
| 70 | 0.0083 | 210 |
| 80 | 0.0070 | 177 |
| 100 | 0.0059 | 149 |
| 120 | 0.0049 | 125 |
| 140 | 0.0041 | 105 |
| 170 | 0.0035 | 88 |
| 200 | 0.0029 | 74 |
| 230 | 0.0024 | 63 |
| 270 | 0.0021 | 53 |
| 325 | 0.0017 | 44 |
| 400 | 0.0015 | 37 |
| 550 | 0.0009 | 25 |
| 800 | 0.0006 | 15 |
| 1250 | 0.0004 | 10 |
| 3000 | 0.0, 002 | 5 |
| 15000 | 0.00004 | 1 |
