技術指導
常用換算單位表
發(fā)布時間:2019-07-22 瀏覽次數(shù):3565次
上海明繁過濾設備有限公司 電話:021-52236232 手機:13918862729 網(wǎng)站:www.ttbest.cn
| 常見縮寫 | 公制轉(zhuǎn)換表 | ||||||
| N -牛頓 | Pa-帕斯卡 | in-英寸 | 英制 | 國際公制 | |||
| ft-英尺 | yd-碼 | oz-盎司 | |||||
| m-米 | g-克 | gal-加侖 | 長度 | ||||
| l-升 | lbf-磅力 | kgf-千克力 | mil | 0.0254 | mm | ||
| psi-磅/平方英寸 | in | 25.4 | mm | ||||
| in | 2.54 | cm | |||||
| 對應標準 | ft | 0.3048 | m | ||||
| US Mesh | Inches | Micron Meter | yd | 0.9144 | m | ||
| 目數(shù) | 英寸 | (微米)μm | 重量 | ||||
| 3 | 0.265 | 6730 | cz盎司 | 28.3495 | g | ||
| 3-1/2 | 0.223 | 5660 | cz | 0.0283 | kg | ||
| 4 | 0.187 | 4760 | lb | 453.592 | g | ||
| 5 | 0.157 | 4000 | lb | 0.4536 | kg | ||
| 6 | 0.132 | 3360 | lb | 4.4482 | N | ||
| 7 | 0.111 | 2830 | 力 | ||||
| 8 | 0.0937 | 2380 | lbf | 4.4482 | N | ||
| 9 | 0.0787 | 2000 | kgf | 9.8066 | N | ||
| 10 | 0.0661 | 1880 | 面積 | ||||
| 12 | 0.0555 | 1410 | in2 | 6.4516 | cm2 | ||
| 14 | 0.0469 | 1190 | ft2 | 0.0929 | m2 | ||
| 18 | 0.0394 | 1000 | 壓力 | ||||
| 20 | 0.0331 | 841 | psi | 6894.76 | Pa | ||
| 25 | 0.0280 | 707 | psi | 6.8947 | kpa | ||
| 30 | 0.0232 | 595 | psi | 0.069 | bar | ||
| 35 | 0.0197 | 500 | psi | 0.0069 | Mpa | ||
| 40 | 0.0105 | 420 | N/m2 | 1 | Pa | ||
| 45 | 0.0138 | 354 | 密度 | ||||
| 50 | 0.0107 | 297 | oz/in3 | 1.73 | g/cm3 | ||
| 60 | 0.0098 | 250 | g/cm3 | 1000 | kg/m3 | ||
| 70 | 0.0083 | 210 | lb/ft3 | 16.0185 | kg/m3 | ||
| 80 | 0.0070 | 177 | 體積 | ||||
| 100 | 0.0059 | 149 | gal | 3.7854 | L | ||
| 120 | 0.0049 | 125 | gal | 0.0038 | m3 | ||
| 140 | 0.0041 | 105 | |||||
| 170 | 0.0035 | 88 | 溫度 | ||||
| 200 | 0.0029 | 74 | 1℃=5/9(°F-32) | ||||
| 230 | 0.0024 | 63 | 1°F=℃×9/5+32 | ||||
| 270 | 0.0021 | 53 | |||||
| 325 | 0.0017 | 44 | |||||
| 400 | 0.0015 | 37 | 1bar=1.02kg/cm2 | ||||
| 550 | 0.0009 | 25 | |||||
| 800 | 0.0006 | 15 | |||||
| 1250 | 0.0004 | 10 | 1GPM即為1GAL/MIN | ||||
| 3000 | 0.0, 002 | 5 | 1 m3/h =4.4 gpm | ||||
| 15000 | 0.00004 | 1 | 1gpm =0.228m3/h | ||||
